0
Pour en savoir plus
La direction de l’Ugict est collégiale, avec des élus venant de diverses professions et de tout le territoire.
Voici la composition des instances de l’Ugict-CGT suite aux votes de son 19e congrès à Rennes (novembre 2021)
Commission exécutive
Nom | Prénom | Union fédérale | CD |
ALBRAN | Rachida | Transports | 69 |
ALFORD | Benjamin | Finances | 75 |
BEIERSDORFF | Fabien | Commerce et Services | 77 |
BIECHLE Membre du Bureau |
Edith | Métallurgie | 91 |
BEBIN Membre du Bureau |
Olivier | Banques Assurances | 94 |
BINET Secrétaire générale |
Sophie | Ferc | 93 |
BLANCHOT Secrétariat Bureau |
Caroline | Cheminots | 75 |
BOCCONI | Tanguy | SNJ | 66 |
BRANCO | Lucie | Santé Action sociale | 93 |
BOUDER | Jennifer | Santé Action sociale | 76 |
BRUN | Maryse | Organismes sociaux | 75 |
CALLENS | Nicolas | Textile Habillement Cuir | 38 |
CARRERE Bureau |
Christophe | Cheminots | 75 |
CASSOU | Céline | Transports | 94 |
CAZIN | Claire | Transports | 93 |
CHAUVEAU | Sylvie | Activités postales et Télécom | 44 |
COMORERA Commission financière de contrôle |
Franck | Activités postales et Télécom | 95 |
COSSET | Maryline | Sociétés d’études | 95 |
CUNIN | Mickaël | Professionnels de la vente | 71 |
DAMPENON | Fabien | UFSE | 93 |
DE CARLOS Bureau |
Jésus | Services publics | 93 |
DECERLE | Elodie | Métallurgie | 91 |
DELMAS | Léa | Services publics | 94 |
DEREGNAUCOURT | Thomas | Santé Action sociale | 59 |
DERVIEUX | Alain | Métallurgie | 91 |
DHENNEQUIN | Pascal | Services publics | 75 |
DUPUIS Olivier Secrétariat Bureau |
Olivier | Mines-Énergie | 92 |
DURAND Secrétariat Bureau |
Sylvie | Chimie | 92 |
ESCHERICH | Amandine | Organismes sociaux | 75 |
FERNAND Bureau |
Patrick | Agroalimentaire | 94 |
FLECHARD Commission financière de Contrôle |
Marie-Hélène | Organismes sociaux | 93 |
FORT Fabrice | Fabrice | Métallurgie | 69 |
GLAISE | Nayla | Sociétés d’études | 75 |
GOALEN | Guillaume | Services publics | 44 |
GODINEAU | Philippe | Mines-Énergie | 69 |
GONZALES Bureau |
Virginie | Mines-Énergie | 95 |
GUY Anne-Laure | Anne-Laure | Cheminots | 75 |
GWIZDAK | Stéphanie | Métallurgie | 92 |
HUYNH | David | Organismes sociaux | 92 |
JOSSERAND Commission financière de contrôle |
Claude | Métallurgie | 91 |
KANOUNI | Randja | Sociétés d’études | 92 |
LABRUNE | Sophie | Activités postales et Télécom | 49 |
LAPORTE Bureau |
Laurent | Santé Action sociale | 33 |
LAVIGNAC Bureau |
Emmanuelle | Sociétés d’études | 75 |
LE BERDER Bureau |
Agathe | UFSE | 93 |
LE CORRE | Alain | Activités postales et Télécom | 29 |
LE CHUITON | André | Sociétés d’études | 92 |
LECLERC | François | Services publics | 44 |
LEGUILLETTE | Mathieu | Transports | 34 |
LEININGER | Christine | SNTRS | 78 |
LEJEUNE | Sylviane | FERC | 91 |
LEPLA | Isabelle | Equipement Environnement | 59 |
MAILLARD | Gaëlle | Services publics | 59 |
MELIN | Sébastien | Transports | 75 |
MILLOCHAU Marie-Ange Commission Financière de Contrôle |
Marie-Ange | Santé Action sociale | 78 |
MONSEGU | Karine | Transports | 93 |
N DIAYE | Ibrahima | Santé Action sociale | 93 |
PARTESI | Paul | Mines-Énergie | 92 |
POLEZ | Emmanuelle | Services publics | 59 |
PORTALIER | Jocelyn | Cheminots | 94 |
PORTEOUS | Vincent | Santé Action sociale | 59 |
PROTTE | Laurent | Verre et Céramique | 33 |
PUGLIESE Commission fiancière de contrôle |
Isabelle | Santé Action sociale | 75 |
ROUCHY | Fabienne | Finances | 75 |
TATOT Secrétariat Bureau |
Fabienne | Equipement Environnement | 92 |
SOULIER | Philippe | Activités postales et Télécom | 93 |
VINCENDEAU | Brice | Cheminots | 21 |
Bureau et secrétariat de l’Ugict CGT :
- BIECHLE Édith
- BEBIN Olivier
- BINET Sophie (Secrétaire Générale)
- BLANCHOT Caroline (Secrétaire Nationale)
- CARRERE Christophe
- DE CARLOS Jésus
- DUPUIS Olivier (Secrétaire National)
- DURAND Sylvie (Secrétaire Nationale)
- FERNAND Patrick
- GONZALES Virginie
- LAPORTE Laurent
- LAVIGNAC Emmanuelle
- LE BERDER Agathe
- TATOT Fabienne (Secrétaire Nationale)
Commission Financière de Contrôle :
- COMORERA Franck
- FLECHARD Marie-Hélène
- JOSSERAND Claude
- MILOCHAU Marie-Ange
- PULGIESE Isabelle
Voir aussi :
Professions intermédiaires et techniciennes : l’urgence de la reconnaissance salariale